网站首页 - 在线留言 - 关于我们您好,欢迎来到湖南宇翔牵引电气设备有限公司官网

免费咨询电话

0731-58528855

    湖南矿用履带式扒渣机,矿用轮式扒渣机

    时间: 2020-01-03 10:40:54来源: 湖南宇翔牵引电气设备有限公司

    湖南矿用履带式扒渣机,矿用轮式扒渣机

    • 产品分类:扒渣机
    • 产品标签:扒渣机 
    • 浏览次数:已有4884位客户关注
    产品详细介绍
    矿用扒渣按行走方式分为两种,一种是矿用履带式扒渣机,一种是矿用轮式扒渣机。又称扒渣机,坑道清理机,坑道出渣机。按照行走方式分为轮式和履带式。它是及液压行走,挖掘装置,皮带输送,装车,清理巷道底部五种功能。主要由电动机,液压行走,挖掘装置,行走装置,皮带输送卸料和电器控制系统等部分组成。整车液压系统由一台15kw电动机为动力带动齿轮泵,液压油经油箱到多路阀到执行动作元件再回到油箱,通过多路阀的四个手柄完成对液压装置的控制。它突出的优点就是操作灵活,出渣效率高,以:2m*2m巷道为例,一排炮在一小时左右就可以清理干净。

    轮式扒渣机参数:

    型号项目 ZWY50/15.5 ZWY60/15.5 ZWY70/15.5 ZWY80/22 ZWY100/22
    生产率(立方) 50 60 70 80 100
    整机长度mm 4300 4700 4700 6200 6200
    整机宽度mm 1300 1600 1600 1800 1800
    整机高度mm 1550 1650 1650 1650 1650
    轴距mm 1650 1650 1650 1850 1850
    轮距mm 1300 1500 1500 1700 1700
    矿料尺寸mm 450*550 450*600 450*600 550*650 550*650
    离地高度mm 200 200 200 200 200
    整机重量 3.8 4 4 4.8 4.8
    后架举升高度mm 1550 1650 1750 1850 1850
    装车高度mm 1350 1500 1500 1600 1700
    装车长度mm 2000 2200 2200 3000 3000
    扒斗离铲口距离mm 1200 1400 1400 1500 1500
    扒斗举升高度mm 2000 2200 2200 2500 2500
    功率kw 15.5 15.5 15.5 22 22
    大臂摆动角度(度) 70 70 70 70 70
    速度km/h 3/6 3/6 3/6 3/6 3/6
    扒掘力kn 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5
    司机离地面高度mm 1700 1700 1700 1700 1700
    输送带坡度(度) 22 22 22 22 22
    适应作业空间M 1.8*1.8 2*2 2.2*2.2 2.5*2.5 3*3
    轮胎型号(实芯) 650-10 28*9-15 28*9-15 28*9-15 28*9-15
    车轿型号(加重) 130 130 130 130 130
    传动轴 130 130 130 130 130
    驱动方式(流速630) 马达四驱 马达四驱 马达四驱 马达四驱 马达四驱

    矿用履带式扒渣机参数:

    型号项目 WDZL60 WDZL80 WDZL100
    生产率(立方) 60 80 100
    行走方式 履带 履带 履带
    装载方法 前装后卸 前装后卸 前装后卸
    工作机构 履带 履带 履带
    动力形式 电液 电液 电液
    液压控制方式 多路阀 多路阀 多路阀
    刮板转动形式 单链单驱动 单链单驱动 单链单驱动
    装渣宽度mm 2450 3000 3050
    扒取高度mm 1800 2500 3500
    卸渣高度mm 1500 1750 1800
    挖掘深度mm 230 300 350
    行走速度km/h 0/5 0/5 0/5
    履带宽度mm 1750 1850 2200
    离地间隙mm 300 300 300
    卸载距离mm 2000 2200 2400
    爬坡能力(<度) 28 28 28
    刮板速度(m/s) 0.2/0.7 0.2/0.7 0.2/0.7
    功率kw 15.5 22 30
    工作压力mpa 15.5 19.5 19.5
    工作油温(<度) 85 85 85
    整机尺寸mm 5700*1750*1650 6200*1850*1650 6500*2000*1750
    整机重量kg 4500 5500 6000
    作业空间>m 2.2*2.2 2.5*2.5 3*3

    

    网站地图HTML | 网站地图XML

    湖南宇翔牵引电气有限公司  联系电话:0731-58528855  联系地址:湖南省湘潭市九华经济区九华工业园富洲路2号湖南宇翔牵引电气有限公司   湘ICP备18006721号